<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Unibet Open Poland</title>
	<link>http://pl.unibetopen.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 20:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>20:55 Szwed Jimmy Jonsson zostaje zwycięzcą Unibet Open Warszawa!</title>
		<description>Zgodnie z naszymi przewidywaniami, miażdżąca przewaga w żetonach Szweda zanosi go prosto na szczyt.  Po kilku rozdaniach, w których nastąpiły drobne przetasowania w żetonach, do ostatecznego starcia dochodzi na flopie :6c:Jc:Kd. Oto Francuz trafia top parę (:Kc:9s), Szwed z kolei chciałby skompletować strita (:Qc:Td), panowie decydują się na all-in i ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/2055-szwed-jimmy-jonsson-zostaje-zwyciezca-unibet-open-warszawa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20:35 Joachim Buch odpada na 3. miejscu (282 310 zł)</title>
		<description>Brak akcji w pierwszej połowie levelu zostaje nam wynagrodzony - z nawiązką! Ledwie zdążyliśmy pożegnać Holendra, a już w jego ślady zdążył w błyskawicznym tempie pójść Norweg i to ponownie za sprawą rozpędzonego Szweda. Kiedy gracze pozostają we trzech, "zshorstackowany" Joachim wie, że musi zdobyć żetony, jeśli chce mieć przy ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/2035-joachim-buch-odpada-na-3-miejscu-282-310-zl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20:20 Tom Rademakers odpada na 4. miejscu (205 320 zł)</title>
		<description>Holender radził sobie dzisiaj ze szczęściem co najmniej zmiennym.  Zaledwie kilka minut temu zdążył się szczęśliwie podwoić kosztem Szweda, co też mniej więcej ich stacki wyrównało, już po chwili jednak oddaje wszystko z powrotem, aby następnie ten sam zawodnik dokończył dzieła zniszczenia: Tom zagrywa all-in za swoje ostatnie żetony z ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/2020-tom-rademakers-odpada-na-4-miejscu-205-320-zl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20:10 Wieści z side eventu</title>
		<description>Jeden turniej poboczny się skończył, za to o 18-tej ruszył kolejny: tym razem gracze wpłacili 1100zł, otrzymali 5000 żetonów na start, na grę natomiast przypada im po pół godziny na poziom. Aktualnie rozgrywany jest level 100/200, w którym wciąż jeszcze utrzymuje się 39 spośród 56 zawodników (co daje nam średni ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/2010-wiesci-z-side-eventu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>19:55 Imre Leibold odpada na 5.miejscu (160 400 zł)</title>
		<description>Po przerwie obiadowej mogliśmy zaobserwować zrozumiałe i naturalne rozleniwienie.  Brak gry na flopie jest zapewne jakoś skorelowany z odpłynięciem krwi do żołądka, przez ostatnie pół godziny bowiem nie mieliśmy okazji go w ogóle okazji zobaczyć. Kiedy w końcu dochodzi do wyłożenia kart wspólnych, od razu dzieje się to w kontekście ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/1955-imre-leibold-odpada-na-5-miejscu-160-400-zl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>18:20 AArtino drugi w Side Evencie (31,200 zł)</title>
		<description>Zgodnie z naszymi przewidywaniami, konserwatywnie grający short stack w końcu usunął się z drogi za sprawą Artura, w rezultacie czego AArtino wchodzi do TOP2 - niestety nadal jako stanowczo za mały stack. Już po kilku rozdaniach w heads-upie rozłam pomiędzy stackami naszych zawodników jeszcze bardziej się powiększa, Polak ląduje więc ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/1820-aartino-drugi-w-side-evencie-31200-zl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>18:05 Francois Jardinet odpada na 6. miejscu (109 070 zł)</title>
		<description>Przy blindach 15k/30k ante 3k gra sprowadza się w zasadzie do jednego: all-in/fold. Belg, którego stack osiągnął alarmująco niski poziom, musiał oczywiście spróbować się uratować, zagrał więc za wszystko z JT i trafił na będącego w posiadaniu A8 Holendra. Poker. </description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/1805-francois-jardinet-odpada-na-6-miejscu-109-070-zl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>17:40 W Side Evencie już tylko 3</title>
		<description>W czasie, kiedy przy stole telewizyjnym jesteśmy świadkami coraz to kolejnych cudownych double-upów oraz podziałów nie prowadzących do zmiany liczebności składu, w turnieju pobocznym AArtino walczy już tylko z dwoma przeciwnikami. Blindy wynoszą tam 5k/10 ante 1k, średni stack to 208k i choć 130k AArtino nie prezentuje się może w ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/1740-w-side-evencie-juz-tylko-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>17:00 &#8211; Filipe Faria Martins odpada na 7. miejscu (80 850 zł)</title>
		<description>W turnieju głównym blindy znowu podskoczyły (10k/20k ante 2k), kiedy więc Portugalczyk znajduje u siebie AJ, może zrobić w tej sytuacji tylko jedno: all-in! Na jego nieszczęście Francuz dostaje jeszcze lepszy zestaw startowy - KK - konfrontancja okazuje się zatem nieunikniona i zwycięsko wychodzi z niej właściciel tej lepszej ręki. </description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/1700-filipe-faria-martins-odpada-na-7-miejscu-80-850-zl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>16:35 pewny siebie AArtino</title>
		<description>W Side Evencie blindy podskoczyły do poziomu 3k/6k ante 500, nikt jednak nie ugiął się pod presją, w efekcie czego wciąż pozostaje nam 7 zawodników. Zgodnie z zapowiedzią Polak nie rozpieszcza swoich rywali. Kiedy Szwed otwiera za 14k, AArtino ogłasza reraise do 30k, Szwed bije się z myślami i w ...</description>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/1635-pewny-siebie-aartino/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
