<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unibet Open Poland &#187; Unibet Open Warsaw Blog</title>
	<atom:link href="http://pl.unibetopen.com/category/upo-warsaw-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pl.unibetopen.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 20:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20:30 &#8211; Lukro out</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/lukro-out-2/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/lukro-out-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Pokerzyści wzięli się porządnie do roboty i co chwilę z różnych zakątków sali dobiega głośne all in! Obecnie w grze pozostało 127 graczy. Niestety nie ma już wśród nich Lukra. Wszystko zaczęło się od wędrówki po sali. Najpierw został przesadzony do stołu Jacka, Sadzy i kmpk, lecz ledwo co wyłożył swoje żetony musiał je zacząć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokerzyści wzięli się porządnie do roboty i co chwilę z różnych zakątków sali dobiega głośne all in! Obecnie w grze pozostało 127 graczy. Niestety nie ma już wśród nich Lukra. Wszystko zaczęło się od wędrówki po sali. Najpierw został przesadzony do stołu Jacka, Sadzy i kmpk, lecz ledwo co wyłożył swoje żetony musiał je zacząć pakować z powrotem. Kolejna likwidacja stołu i kmpk trafia do Pingwina i Jekusa, a Lukro z Jackiem dołączyli do Marynarza na stół numer 1. Po chwilowym zamieszaniu związanym z pojawieniem się nowych graczy nastapiło pechowe rozdanie. Lukro betuje 675. Gracz na małym blindzie po uprzednim spytaniu się o wielkość stacka Łukasza gra swój all in za 6800. Lukro sprawdza i mamy do czynienia z klasycznym coinflipem: <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/Ac.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/Qc.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> u Warszawiaka i 9 9 u rywala. Niestety board nie przyniósł żadnych figur i kolejny Polak żegna się z grą.</p>
<p>Blindy: 150/300,  123 graczy,  średni stack: 15 800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/lukro-out-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleopl out</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/kleopl-out/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/kleopl-out/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Triumfator klasyfikacji generalnej EMOP &#8211; Maciej Świcarz, nie zaliczy swojego występu na Unibet Open do udanych. Znajdujący się obecnie na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej największych wygranych Polaków w turniejach live zdecydował się na all in za pozostałą mu skromną sumę 1800, w odpowiedzi na bet Zubera za 375. Po chwili namysłu zwycięzca EMOP Malta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triumfator klasyfikacji generalnej EMOP &#8211; Maciej Świcarz, nie zaliczy swojego występu na Unibet Open do udanych. Znajdujący się obecnie na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej największych wygranych Polaków w turniejach live zdecydował się na all in za pozostałą mu skromną sumę 1800, w odpowiedzi na bet Zubera za 375. Po chwili namysłu zwycięzca EMOP Malta zdecydował się sprawdzić z parą piątek. Kleopl był w posiadaniu K J. Już na flopie spadła trzecia piątka i z turniejem żegna się kolejny Polak. Zuber dysponuje już około 18 000. Spadek zaliczył kmpk, który podwoił Jacka Ładnego. W ciężkiej sytuacji znajduje się Kiler, który mimo tego, że miał już dzisiaj KK i AA, to ma przed sobą tylko około 4000. Ostatecznie dzisiaj do gry przystąpiło 200 graczy. Zapowiada się, że na tegorocznym Unibet Open padnie rekord frekwencji.</p>
<p>Blindy: 75/150,  174 graczy,  Średni stack: 11 500</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/kleopl-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza przerwa, pierwszy chipcount</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/pierwsza-przerwa-pierwszy-chipcount/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/pierwsza-przerwa-pierwszy-chipcount/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Po rozegraniu pierwszych dwóch levelów rozpoczęła się piętnastominutowa przerwa. Wykorzystując chwilę oddechu naszych graczy podajemy pierwszy, orientacyjny chipcount kilku naszych reprezentantów:
kmpk &#8211; 27 000
Obywatel &#8211; 20 000
Sadza &#8211; 16 000
Marynarz &#8211; 15 200
GrekZorba &#8211; 12 300
Karelli &#8211; 12 000
dpdp &#8211; 11 500
Łukasz Wasek &#8211; 11 500
Egon &#8211; 9 700
Neqxt &#8211; 9 100
Fishunio &#8211; 8 000
Pingwin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po rozegraniu pierwszych dwóch levelów rozpoczęła się piętnastominutowa przerwa. Wykorzystując chwilę oddechu naszych graczy podajemy pierwszy, orientacyjny chipcount kilku naszych reprezentantów:</p>
<p>kmpk &#8211; 27 000<br />
Obywatel &#8211; 20 000<br />
Sadza &#8211; 16 000<br />
Marynarz &#8211; 15 200<br />
GrekZorba &#8211; 12 300<br />
Karelli &#8211; 12 000<br />
dpdp &#8211; 11 500<br />
Łukasz Wasek &#8211; 11 500<br />
Egon &#8211; 9 700<br />
Neqxt &#8211; 9 100<br />
Fishunio &#8211; 8 000<br />
Pingwin &#8211; 8 000<br />
Ninna &#8211; 7 500<br />
Artur Wasek &#8211; 7 500<br />
Żelik &#8211; 7 000<br />
Kleopl &#8211; 6 500</p>
<p>Tuż przed przerwą odpadł drugi Polak. Tym razem pech dopadł gracza o nicku Wielki. Zdecydował się na zagranie za wszystko gdy na stole leżały K , 8 , A , 7. Otrzymał call i jego dwie pary (K , 8), przegrały z wyższymi dwoma parami (A , K). Ostateczna liczba Polaków w dniu dzisiejszym to 43! Do stołów zasiedli jeszcze między innymi Jarosław Kowalski, Wiesław Giers, Mariusz Chruściel, Mateusz Olechnowski, Waldemar Nowak, Maciej Różycki, Zuber, Jakub Knyziak, Sebastian Szachnowski, DarekTexas, Dariusz Szoen i Piotr Sienko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/pierwsza-przerwa-pierwszy-chipcount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuffle up and deal!</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/shuffle-up-and-deal/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/shuffle-up-and-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Z zaledwie kilkuminutowym opóźnieniem rozpoczął się Unibet Open Warszawa 2009! Tradycyjnie do dyspozycji graczy będzie stack w wysokości 10 000 i godzinne levele. Na tablicy wyświetlono, że do gry dzisiaj przystąpiło 190 osób, ale możliwe, że ta liczba jeszcze ulegnie zmianie. Wśród tej rzeszy pokerzystów udało nam się wyłowić kilka znajomych twarzy:
kmpk
Marcin Ruzik
Widus
Jekus
Sadza
Kleopl
Obywatel_g
dpdp
Egon
Fishunio
Kiler
Jack Daniels
Ania Wiśniewska
Przewidziany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z zaledwie kilkuminutowym opóźnieniem rozpoczął się Unibet Open Warszawa 2009! Tradycyjnie do dyspozycji graczy będzie stack w wysokości 10 000 i godzinne levele. Na tablicy wyświetlono, że do gry dzisiaj przystąpiło 190 osób, ale możliwe, że ta liczba jeszcze ulegnie zmianie. Wśród tej rzeszy pokerzystów udało nam się wyłowić kilka znajomych twarzy:</p>
<p>kmpk<br />
Marcin Ruzik<br />
Widus<br />
Jekus<br />
Sadza<br />
Kleopl<br />
Obywatel_g<br />
dpdp<br />
Egon<br />
Fishunio<br />
Kiler<br />
Jack Daniels<br />
Ania Wiśniewska</p>
<p>Przewidziany jest również stół telewizyjny na którym zasiadają obecnie Karelli i GrekZorba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/shuffle-up-and-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powoli szykujemy się do startu</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/powoli-szykujemy-sie-do-startu/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/powoli-szykujemy-sie-do-startu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Kasyno okupują gracze, prasa szturmuje press room, welcome desk od dawna już stoi w pełnej gotowości&#8230; Tak, zdecydowanie taki nastrój radosnego podekscytowania lubimy najbardziej i nawet pogoda zdaje się dzisiaj z nami w tej materii zgadzać: ponad hotelem Hyatt pojawiło się słońce!
Cóż, trzeba przyznać, że okazja to nie byle jaka, w końcu Unibet Open po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kasyno okupują gracze, prasa szturmuje press room, welcome desk od dawna już stoi w pełnej gotowości&#8230; Tak, zdecydowanie taki nastrój radosnego podekscytowania lubimy najbardziej i nawet pogoda zdaje się dzisiaj z nami w tej materii zgadzać: ponad hotelem Hyatt pojawiło się słońce!</p>
<p>Cóż, trzeba przyznać, że okazja to nie byle jaka, w końcu Unibet Open po raz trzeci już gości tam, gdzie wszystko to się zaczęło, liczymy zatem na udany występ Polaków. A skoro już o Polakach mowa&#8230; Wciąż jeszcze nie znamy pełnej listy uczestników, możemy Wam jednak zdradzić, że dziś i jutro zagra tutaj cała polska śmietanka w komplecie, oprócz tego zaś będziemy mieli okazję obserwować poczynania także kilku gości specjalnych.  Zostańcie z nami!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/powoli-szykujemy-sie-do-startu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMON SIMON SIMONNNNNNNNNNNNN !!!!</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/simon-simon-simonnnnnnnnnnnnn/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/simon-simon-simonnnnnnnnnnnnn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ 
L. E. Simon Johansson to ZWYCIEZCA UNIBET OPEN &#8211; WARSZAWA 2008 !!!
OSTATNIE ROZDANIE:
Simon na SB all inn !! (Kh, 8h)
Christoffer call !! (Ad, 10h)
Stol: Ks, 2h, 5c, 8s, Kc
SIMON WYGRYWA&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 464.805zl !!!!!!!!!
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" href="http://farm4.static.flickr.com/3133/3090234087_1d0c99e547.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3133/3090234087_1d0c99e547.jpg" border="0" alt="simon" width="333" height="500" /></a> <br />
L. E. Simon Johansson to ZWYCIEZCA UNIBET OPEN &#8211; WARSZAWA 2008 !!!</p>
<p>OSTATNIE ROZDANIE:</p>
<p>Simon na SB all inn !! (Kh, 8h)<br />
Christoffer call !! (Ad, 10h)</p>
<p>Stol: Ks, 2h, 5c, 8s, Kc</p>
<p>SIMON WYGRYWA&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 464.805zl !!!!!!!!!</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" href="http://farm4.static.flickr.com/3294/3091018770_e29ae9c635.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3294/3091018770_e29ae9c635.jpg" border="0" alt="IMG_3288" width="500" height="287" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/simon-simon-simonnnnnnnnnnnnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOSIL WILK RAZY KILKA&#8230;</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/nosil-wilk-razy-kilka/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/nosil-wilk-razy-kilka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; poniesli i wilka !!!
Bedac na SB Chris. podbija do 135.000 na co odpowiada Simon ALL INN !!
Christoffer call !! karty: Chris &#8211; Ks, Qh vs Simon &#8211; Ad, 4s
Stol: Td, 6d, 8d, 5s, 8c
Christoffer USTRZELONY przez Simona, ktory ma w swoim posiadaniu 2.293.000 zetonow przeciwko 407.000 Christoffera !!! To juz tylko formalnosc???   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; poniesli i wilka !!!</p>
<p>Bedac na SB Chris. podbija do 135.000 na co odpowiada Simon ALL INN !!<br />
Christoffer call !! karty: Chris &#8211; Ks, Qh vs Simon &#8211; Ad, 4s<br />
Stol: Td, 6d, 8d, 5s, 8c</p>
<p>Christoffer USTRZELONY przez Simona, ktory ma w swoim posiadaniu 2.293.000 zetonow przeciwko 407.000 Christoffera !!! To juz tylko formalnosc???   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/nosil-wilk-razy-kilka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOLEJNE PODWOJENIE CHRISTOFFERA !!</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/kolejne-podwojenie-christoffera/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/kolejne-podwojenie-christoffera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Co ten &#8220;gosc&#8221; wyrabia&#8230;.
Simon jest na BB i dostaje podbicie od Christoffera do 110.000 na co odpowiada all inn !!
Chris. Qs, 8s vs Simon Kh, Jh
Stol: As, 9h, 9s, Ks, 7h
KOLOR Christoffera daje mu kolejne podwojenie!
POTEZNE STRATY ODROBIONE NA TRZY RAZY !!!  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co ten &#8220;gosc&#8221; wyrabia&#8230;.</p>
<p>Simon jest na BB i dostaje podbicie od Christoffera do 110.000 na co odpowiada all inn !!<br />
Chris. Qs, 8s vs Simon Kh, Jh<br />
Stol: As, 9h, 9s, Ks, 7h<br />
KOLOR Christoffera daje mu kolejne podwojenie!</p>
<p>POTEZNE STRATY ODROBIONE NA TRZY RAZY !!! <img src='http://pl.unibetopen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" href="http://farm4.static.flickr.com/3113/3090271713_73c1337c03.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3113/3090271713_73c1337c03.jpg" border="0" alt="simon" width="367" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/kolejne-podwojenie-christoffera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHRISTOFFER kolejne podwojenie !!</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/christoffer-kolejne-podwojenie/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/christoffer-kolejne-podwojenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Simon bedac na SB stawia all inn majac w reku K, T
Chris. sprawdza z K, K i wygrywa kolejne zagranie all inn !!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simon bedac na SB stawia all inn majac w reku K, T<br />
Chris. sprawdza z K, K i wygrywa kolejne zagranie all inn !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/christoffer-kolejne-podwojenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSTRE STARCIE SZWEDOW !!</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/ostre-starcie-szwedow/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/ostre-starcie-szwedow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Dominika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open Warsaw Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Simon (SB) stawia all inn !! Christoffer odpowiada CALL !!!
Karty:
Simon &#8211; Q, J
Chris. &#8211; A, T
Stol: 2, T, 6, Q, A
Christoffer DOUBLE UP !!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simon (SB) stawia all inn !! Christoffer odpowiada CALL !!!</p>
<p>Karty:<br />
Simon &#8211; Q, J<br />
Chris. &#8211; A, T</p>
<p>Stol: 2, T, 6, Q, A</p>
<p>Christoffer DOUBLE UP !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/12/07/ostre-starcie-szwedow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
