TT przeciwko 99 Karelli na UTG raise. Gracz na trzeciej pozycji allin. Karelli wyrównuje stół niczego nie zmienia i stack naszego rośnie do 50K.
KARELLI DOUBLE UP
Saturday, September 20th, 2008GODZINA ZA NAMI
Saturday, September 20th, 2008Pan Stasio potrojony set króli i KK na flopie. Jego stack w tej chwili 24K.
Flop z nami!
Chip count naszych
Kareliusz – 24,5 K
Warsaw – 16K
Alchemik – 17K
Michał – 35K
JackDaniels – 26K
Pawcio – 28K
Grabson – 40K
Kiełbax – 25K (podwojony!)
Peponee zniknął nam z pola widzenia i podejrzewamy najgorsze
W tej chwili w turnieju pozostaje 95 graczy
Rozpoczyna się 10 poziom 500/1000 ante 100
WISNIA DOUBLE UP
Saturday, September 20th, 2008Michał wchodzi allin z KK przeciwko AA stół przyjazny i Michał trafia fula. Jego stack w tej chwili to 40K!
ALCHEMIK PODWOJONY
Saturday, September 20th, 2008W pierwszym dzisiejszym rozdaniu Alchemik trafia AA na ręce i dostaje dwa asy na flopie. Jego stack w tej chwili to 16K. Warsaw i pan Stasio bez zmian.
ZOSTALA DZIESIATKA
Saturday, September 20th, 2008Boniek odpada z turnieju. Próba wyjścia z short stacka z AQ nie powiodła się jego allin trafia na QQ i Q na flopie.
Ciągle ponad 100 graczy w turnieju.
KTO Z CZYM I NA JAKIEJ POZYCJI
Saturday, September 20th, 2008Stół Miejsce Gracz Stack
1 1 Aleksi Valavuori 56625
1 2 Iardazio William 19925
1 3 Neroni Gianni 34350
1 4 Cantonati Giovanni Battista 38800
1 5 Egi Adrians 20900
1 6 Jan Syavic 35375
1 7 Rafał Gładysz 41400
1 8 Gianluca Speranza 10300
1 9 Jussi Jaatinen 20025
5 1 Dervaux Nicolas 53950
5 2 Scaletta Giacomo 53075
5 3 Niklas Jensson 11025
5 4 Krzysztof Tabaszewski 8075
5 5 Imre Leibold 63275
5 6 Katri Kasper 42350
5 7 Joni Likanen 21775
5 8 Micka Mus Toner 52675
5 9 Deo Nittelo 33100
6 1 Duflot Benjamin 18600
6 2 Longobardi Alessandro 31425
6 3 Michal Wisniewski 18700
6 4 Matteo Pecorella 26275
6 5 Thomas Chindel 38525
6 6 Oliveri Marzio 24750
6 7
6 8 Pastura Alessandro 56975
6 9
7 1 Dell’Aria 13275
7 2
7 3 Gangemi Claudio 33275
7 4 Della Penna 21450
7 5
7 6 Boudewjn Wubbel 49125
7 7 Dom Sven 32550
7 8
7 9 Lauri Leinonen 38900
8 1 Jani Karke 21425
8 2 G.H. Boersma 13150
8 3 Peter Gekan 24450
8 4 Riccardo Sousa 13825
8 5 Gustak Carlson 39325
8 6 Javier Dominguez 23000
8 7 Salvatore Vendemini 14125
8 8 Geo Maresca 10125
8 9 Costantini Russo 40850
12 1 Francesco De Vivo 32550
12 2 Bertilsson Thomas 12925
12 3 Tim V.D. Riet 28900
12 4 Juutilainen Vesa 30775
12 5 De Muro Annio 18150
12 6 Speroni Ben 29550
12 7 Schumacher Aaron 26075
12 8 Giacomini Giorgio 21050
12 9 Villa Roberto 26725
11 1 Magdalena In de Beton 23975
11 2 Cimaglia Fernando 38150
11 3 Risdal Oyvind 6650
11 4 Bortilsson Per 15550
11 5 Vergiani Franco 10250
11 6 Paweł Majewski 18325
11 7 De Smek Lawrens 20925
11 8 Dahan Yoni 53450
11 9 Meoni Alessandro 19575
10 1 Jami Rantanen 104800
10 2 Giampiero Speranza 16350
10 3 Mikko Vihbrosky 27975
10 4 Stefano Fiore 34475
10 5 Piotr Paruszewski 18350
10 6 Ojan Faramarzi 41400
10 7 Pasquale Braco 34450
10 8 Claudio Rinaldi 31450
10 9 Muub Verdonsehot 23075
9 1 Jussi Heikela 18500
9 2 Magins Solderholhz 39100
9 3 Alberto Olivieri 9150
9 4 Mario Alberton 11725
9 5 Simon Van de Sompel 11275
9 6 Ling Wen Lee 27300
9 7 Carla Solinas 10725
9 8 Norberto 23025
9 9 Francesco Del Foco 13600
13 1 Stanisław Szypółka 13925
13 2 Lech Jaroniec 7775
13 3 Cassese Angelo 35400
13 4 Rusconi Carlo 9725
13 5 Tinnirello Domenico 59900
13 6 Mikielewicz Grzegorz 23075
13 7 Kasper Henri 15725
13 8 Wanderbrouck ward 74125
13 9 Alacqua Gino 25900
16 1 Lars Mathirson 9750
16 2 Gianni Sogliada 20900
16 3 Jaroslaw Grabek 50750
16 4 Krzysztof Głuszko 31150
16 5 Torney Mathien 42400
16 6 Filip Verbovan 25000
16 7 Arnaldo Petino 24800
16 8 Dan Kyan 14700
16 9 Jymmy Jonsson 35450
15 1 Musso Maurizio 42450
15 2 Zeingen Stephen 39400
15 3 Delli Santi Aniello 40500
15 4 Forsielius Emil 25300
15 5 Picazo Jose Luis 32150
15 6 Mazzia Daniele 38775
15 7 Henning Granstao 27350
15 8 Ghilotti Alberto 34300
15 9 Langstrom Reino 7750
14 1 Haavisto Ville 19850
14 2 Cabaret Jimmy 7725
14 3 Testoni Christian 28450
14 4 Swartling Peter 23975
14 5 Konrad Wnuk 13100
14 6 Masini Alessio 19675
14 7 Trebbi Gianluca 62500
14 8 Della Monica Marco 21425
14 9 Croce Nicola 49400
ZACZYNAMY DZIEN DRUGI
Saturday, September 20th, 2008… za 40 minut.
Hasło na początek to: ”podwajanie” mamy nadzieję, że będzie udziałem całej naszej jedenastki. W kuluarach turniejowych mówi się o dobrej formie Polaków. Tu i tam słychać głosy, że powinniśmy mieć co najmniej dwóch graczy na FT. Oczywiście to są głosy obcokrajowców, my liczymy na więcej niż tylko dwa miejsca przy FT.
P.S.
Zapraszamy do galerii, którą będziemy się starali uaktualniać w miarę możliwości.
KONIEC DNIA CHIP COUNT
Saturday, September 20th, 2008Grabson1 -50,750 
Jack Daniels – 41,400
Kareliusz – 31,150
DaWarsaw – 23,075
M_Wisniewski – 18,700
Pawcio – 18.300
Kielbax – 17,850
unstate69 – 13,925
peponee – 13,100
alchemik1982 – 7,775
boniek1971 – 8,075
Do drugiego dnia przechodzi 116 graczy średni stack 27K.
Jutro turniej rozpoczyna się o godzinie 14;00 od 400/800 ante 75
Teraz wszyscy gracze i staff idą grzecznie spać;)
Dobranoc
WILLY OUT JACK DANIELS 42K!
Saturday, September 20th, 2008Willy pechowo poległ z TT i niestety żegna się z turniejem. Jack w dobrej formie 42K przed nim. Warsaw został sprawdzony i spada do ok 17K
JJ U WISNI
Saturday, September 20th, 2008Rezultat 20K w żetonach i bezpiecznie do końca dnia 21 minut.
Polski
English
Svenska
Français

