<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unibet Open Poland &#187; Unibet Open</title>
	<atom:link href="http://pl.unibetopen.com/category/unibetopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pl.unibetopen.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 20:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wypłaty</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/wyplaty/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/wyplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Kartka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Zanim rozpoczną, przypomnijmy jeszcze raz, o co walczy dzisiaj Sc.
1 miejsce – 654 430 zł.
2 miejsce – 423 460 zł.
3 miejsce – 282 310 zł.
4 miejsce – 205 320 zł.
5 miejsce – 160 400 zł.
6 miejsce – 109 070 zł.
7 miejsce – 80 850 zł.
8 miejsce – 57 750 zł.
9 miejsce – 46 200 zł.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanim rozpoczną, przypomnijmy jeszcze raz, o co walczy dzisiaj Sc.</p>
<p>1 miejsce – 654 430 zł.</p>
<p>2 miejsce – 423 460 zł.</p>
<p>3 miejsce – 282 310 zł.</p>
<p>4 miejsce – 205 320 zł.</p>
<p>5 miejsce – 160 400 zł.</p>
<p>6 miejsce – 109 070 zł.</p>
<p>7 miejsce – 80 850 zł.</p>
<p>8 miejsce – 57 750 zł.</p>
<p>9 miejsce – 46 200 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/06/wyplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22:40 &#8211; Pingwin uprawia rozdawnictwo?</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/2240-pingwin-uprawia-rozdawnictwo/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/2240-pingwin-uprawia-rozdawnictwo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Kartka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa09-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Obserwowanie stołu, przy którym rezyduje Żelik, Fishunio oraz Obywatel_g jest oczywiście interesujące, jednak zdecydowanie trudniej jest mi się w tym momencie oderwać od miejsca, gdzie od dłuższego czasu gra Karelli, Pingwin, Ania, Staś oraz Marynarz (tak, na dokładkę trafił tam jeszcze on). Przystanęłam tam raptem na przysłowiową chwilę, a już w trzech kolejnych rozdaniach miałam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obserwowanie stołu, przy którym rezyduje Żelik, Fishunio oraz Obywatel_g jest oczywiście interesujące, jednak zdecydowanie trudniej jest mi się w tym momencie oderwać od miejsca, gdzie od dłuższego czasu gra Karelli, Pingwin, Ania, Staś oraz Marynarz (tak, na dokładkę trafił tam jeszcze on). Przystanęłam tam raptem na przysłowiową chwilę, a już w trzech kolejnych rozdaniach miałam okazję zobaczyć, co następuje:</p>
<p>1) zawodnik na wczesnej pozycji otwiera za 1,1k, Pingwin z dużego blinda dorównuje, na flopie <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/Ah.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15">:<img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/2s.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"><img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/As.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> czekają, po czym na turnie <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/9s.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> obserwujemy 1350 od Maćka i 3625 od przeciwnika w odpowiedzi &#8211; pas Pingwina</p>
<p>2) Stasio ze średniej pozycji podbija do 1,2k, Pingwin na małym blindzie sprawdza, żeby następnie na flopie <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/4s.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"><img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/2s.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"><img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/3d.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> zagrać za 2,6k, kiedy jednak turn przynosi <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/4d.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> i Pingwin czeka, Stasio stawia przed sobą wszystko czyli 13k &#8211; pas Pingwina</p>
<p>3) Stasio uderza za 1050k, dokłada Karelli, a także, rzec jasna, Pingwin na buttonie, na flopie <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/Tc.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"><img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/9h.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"><img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/9c.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15"> panowie zachowawczo przeczekują, gdy natomiast turn przynosi <img src="/wp-content/plugins/wrp-cards/cards/6s.gif" class="wrp-cards" width="25" height="15">:, Karelli przypuszcza atak za 2,7k &#8211; pas Pingwina (i Stasia)</p>
<p>Co się dzieje?</p>
<p><a title="Radek &quot;Sadza&quot; Kopeć" rel="lightbox[2009-11-5-0-11-9]" href="http://lh5.ggpht.com/_wDthVBYCZ_g/SxgPRC1MIBI/AAAAAAAAAEs/WeUQRsXA0FA/unibetopen1a%20076.jpg?imgmax=640"><img class="pie-img alignleft" style="margin:10px 10px 10px 10px;" src="http://lh5.ggpht.com/_wDthVBYCZ_g/SxgPRC1MIBI/AAAAAAAAAEs/WeUQRsXA0FA/s160-c/unibetopen1a%20076.jpg" alt="Radek &quot;Sadza&quot; Kopeć" width="160" height="160" /></a>Z innych wieści: z grą właśnie pożegnał nam się był Sadza. Nasz niedawny wicemistrz USOPa, któremu pozostało już raptem 6k, zdecydował się zagrać all-in z dużego blinda w chwili, gdy zawodnik na wczesnej pozycji otworzył podbiciem, pech jednak chciał, iż nasz reprezentant miał jedynie parę 99, przeciwnik natomiast pokazał damy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2009/12/03/2240-pingwin-uprawia-rozdawnictwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karelli odpada</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-odpada/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-odpada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Karelli niestety odpada na 26 miejscu. Odbierze czeka na 3K Euro. Koniec turnieju dla Polaków. 
Wcześniej woy pożegnał się z side eventem na 16 miejscu.
Kończymyny naszą relację na dzisiaj jutro postaramy się dorzucić jakieś podsumowania i zdjęcia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karelli niestety odpada na 26 miejscu. Odbierze czeka na 3K Euro. Koniec turnieju dla Polaków. <br />
Wcześniej woy pożegnał się z side eventem na 16 miejscu.</p>
<p>Kończymyny naszą relację na dzisiaj jutro postaramy się dorzucić jakieś podsumowania i zdjęcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-odpada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karelli w dol</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-w-dol/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-w-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[AJ vAT
T spada na stół Karelli ma teraz ok 50K
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AJ vAT<br />
T spada na stół Karelli ma teraz ok 50K</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-w-dol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zostalo 27 graczy</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/zostalo-27-graczy/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/zostalo-27-graczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie zredukowano do trzech stołów. Karelli oddał trochę ze swojej puli ale ciągle ma grubo ponad 100K.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie zredukowano do trzech stołów. Karelli oddał trochę ze swojej puli ale ciągle ma grubo ponad 100K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/zostalo-27-graczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karelli w formie</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-w-formie/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-w-formie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Kareliusz bawi się własnie w wariata ku uciesze polskiej publiczności. Przed chwilą tak oczrował jednego Włocha, że ten oddał mu ok 80K.
Stack  naszego jedynaka w tej chwili to ok 170K przy średnim 100K,  32 graczy przy stołach.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kareliusz bawi się własnie w wariata ku uciesze polskiej publiczności. Przed chwilą tak oczrował jednego Włocha, że ten oddał mu ok 80K.<br />
Stack  naszego jedynaka w tej chwili to ok 170K przy średnim 100K,  32 graczy przy stołach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/karelli-w-formie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wracamy po przerwie</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/wracamy-po-przerwie/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/wracamy-po-przerwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[I w pierwszym rozdaniu Wiśnia wchodzi allina z 22. bb sparwdza z KJ stół sprzyja bb i wisnia odpada jako 38. 
W grze z naszych zostaje juz tylko Karelli, który ma ok 100K 
GG Wisnia
Do zobaczenia w Warszawie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I w pierwszym rozdaniu Wiśnia wchodzi allina z 22. bb sparwdza z KJ stół sprzyja bb i wisnia odpada jako 38. <br />
W grze z naszych zostaje juz tylko Karelli, który ma ok 100K <br />
GG Wisnia<br />
Do zobaczenia w Warszawie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/wracamy-po-przerwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Side Event</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/side-event-3/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/side-event-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Soprano niestety out
Woy 27K
barlogos 16K
W turnieju wystartowało 99 graczy 10 mjesc płatnych w tej chwili 30 przy stołach średni stack 23K.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soprano niestety out<br />
Woy 27K<br />
barlogos 16K</p>
<p>W turnieju wystartowało 99 graczy 10 mjesc płatnych w tej chwili 30 przy stołach średni stack 23K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/side-event-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pawcio out</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/pawcio-out/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/pawcio-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie rozdanie przed przerwą. Pawcio wchodzi allina z JJ przeciwko 77 i AA. Na river pojawia się 7.  Pawcio odbierze 2,400Euro
Gratulacje!
GG!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie rozdanie przed przerwą. Pawcio wchodzi allina z JJ przeciwko 77 i AA. Na river pojawia się 7.  Pawcio odbierze 2,400Euro<br />
Gratulacje!<br />
GG!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/pawcio-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wreszcie polegl bubel</title>
		<link>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/wreszcie-polegl-bubel/</link>
		<comments>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/wreszcie-polegl-bubel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unibet_Leszek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unibet Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.unibetopen.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Polacy w kasie! Pechowcem okazał się Belg ze stołu Pawcia. Jeszcze 18 minut i blindy wskoczą na 2K/4K ante 400.
Wisnia &#8211; 28K
Pawcio powyżej 20K
Karelii ok 100K
W side evencie przerwa akcja ruszy za 10 min w mniej więcej tym samym czasie w głównym będzie kolacja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy w kasie! Pechowcem okazał się Belg ze stołu Pawcia. Jeszcze 18 minut i blindy wskoczą na 2K/4K ante 400.<br />
Wisnia &#8211; 28K<br />
Pawcio powyżej 20K<br />
Karelii ok 100K</p>
<p>W side evencie przerwa akcja ruszy za 10 min w mniej więcej tym samym czasie w głównym będzie kolacja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.unibetopen.com/2008/09/20/wreszcie-polegl-bubel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
